Наименование товара | Состояние | Длина | Цена с НДС |
Труба 51х3.5 | Лежалая | от 9 до 11 м. | 21 000 |
Труба 60х3,5 | Лежалая | от 9 до 11 м. | 21 000 |
Труба б/у 60х5 | НКТ, нефть, пропарена от 6м. | от 9 до 11 м. | 16 000 |
Труба б/у 73х5,5 | НКТ, нефть, пропарена (Больше 3х тонн) | от 9 до 11 м. | 14 500 |
Труба б/у 73х5,5 | НКТ, нефть, пропарена (Меньше 3х тонн) | от 9 до 11 м. | 16 500 |
Труба б/у 89х6-6,5 | НКТ, пар, чистая | от 9 до 11 м. | 17 000 |
Труба 89х6-6,5 | Лежалая | 10 м. | 22 000 |
Труба б/у 108х4-6 | Пар, чистая. Дл. 6-10м. | от 6 до 10 м. | 17 500 |
Труба 108х4-6 | Лежалая 6м и 10м. | 10 м. | 22 000 |
Труба бу 114 | |||
Труба б/у 114х5-6 | нефть, вода битум ,пленка | от 9 до 11 м. | 17 500 |
Труба б/у 114х8-10 | Газ, нефть, вода битум ,пленка | от 9 до 11 м. | 17 000 |
Труба б/у 146х6-10 | Нефть ,вода битум | от 9 до 11 м. | 18 500 |
Труба 114х4,5 | Лежалая, не кондиция | от 9 до 11 м. | 20 000 |
Труба б/у 159х5-10 | Нефть, Газ, снаружи битум , с/ш, п/ш, б/ш | от 9 до 11 м. | 19 000 |
Труба 159х6-7 ППУ | Лежалая, ППУ | 10 м. | 28 000 |
Труба б/у 168х5-10 | Вода, Нефть, снаружи битум, с/ш, п/ш, б/ш | от 9 до 11 м. | 17 500 |
Труба бу 219 | |||
Труба б/у 219х4-6 | Вода, Пар, снаружи битум, с/ш. | от 9 до 11 м. | 21 500 |
Труба б/у 219х6-9 | Газ, нефть, вода снаружи битум, п/ш. б/ш | от 9 до 11 м. | 22 000 |
Труба б/у 219х9-15 | Газ, нефть, вода снаружи битум, п/ш. б/ш | от 9 до 11 м. | 22 000 |
Труба б/у 219х6-15 | Газ, нефть, снаружи битум ,б/ш. под обраб. | от 9 до 11 м. | 23 000 |
Труба б/у 245х8-10 | Нефть, вода снаружи битум, б/ш. | от 9 до 11 м. | 19 000 |
Труба бу 273 | |||
Труба б/у 273х4,5-6 | Вода, Пар, с/ш. | от 9 до 11 м. | 17 500 |
Труба б/у 273х6-8 | Нефть, газ , вода снаружи битум, п/ш, б/ш. | от 9 до 11 м. | 18 000 |
Труба б/у 273х8-12 | Нефть, газ, вода, пар, п/ш, б/ш. | от 9 до 11 м. | 18 000 |
Труба б/у 273х6-10 | Газ снаружи битум, п/ш, б/ш. под обработку | от 9 до 11 м. | 19 000 |
Труба б/у 273х7 | Лежалая | 11,7 м. | 25 000 |
Труба бу 299 | |||
Труба б/у 299х4-5 | Вода, битум, с/ш | от 9 до 11 м. | 17 000 |
Труба б/у 299х8-10 | Вода, снаружи пленка б/ш | от 9 до 11 м. | 18 000 |
Труба бу 325 | |||
Труба б/у 325х4,5-5 | Вода, снаружи пленка б/ш | от 9 до 11 м. | 18 000 |
Труба б/у 325х6-8 | Нефть, газ, снаружи битум п/ш, б/ш. | от 9 до 11 м. | 20 500 |
Труба б/у 325х8-12 | Нефть, газ, снаружи битум п/ш, б/ш. | от 9 до 11 м. | 20 500 |
Труба б/у 325х6-12 | Нефть, газ, снаружи битум п/ш, б/ш. под обраб | от 9 до 11 м. | 21 000 |
Труба бу 377 | |||
Труба б/у 377х8-9 | Газ, нефть, вода снаружи битум б/ш. | от 9 до 11 м. | 20 000 |
Труба б/у 377х10-11 | Нефть, газ, снаружи битум, б/ш. | от 9 до 11 м. | 18 500 |
Труба б/у 377х8-11 | Нефть, газ, снаружи битум, б/ш. под обраб | от 9 до 11 м. | 20 000 |
Труба бу 426 | |||
Труба б/у 426х5-8 | Вода, снаружи битум, с/ш. | от 9 до 11 м. | 17 000 |
Труба б/у 426х6-7 | Вода, нефть снаружи битум, п/ш. | от 9 до 11 м. | 20 000 |
Труба б/у 426х8-12 | Нефть, газ снаружи битум, б/ш. | от 9 до 11 м. | 21 000 |
Труба б/у 426х6-12 | Газ , нефть снаружи битум, б/ш. под обраб. | от 9 до 11 м. | 22 000 |
Труба б/у 426х7-8 | п/ш, без изоляции, изготовление май 2013 | от 9 до 11 м. | 28 000 |
Труба 426х8-9 | Восстановленная, ППУ, бесшовная | от 9 до 11 м. | 35 000 |
Труба 426х10-12 | В ППУ изоляции оцинковка | 10 м. | 35 000 |
Труба б/у 508х9-11 | Газ, нефть битум снаружи б/ш. | от 9 до 11 м. | 16 000 |
Труба бу 530 | |||
Труба б/у 530х9 | Лежалая в ППУ изоляции оцинкованная | от 9 до 11 м. | 40 000 |
Труба б/у 530х7-9 | Нефть, Вода, снаружи битум п/ш. с/ш. свайка | от 9 до 11 м. | 15 000 |
Труба б/у 530х8-9 | Нефть, снаружи битум, пленка б/ш, п/ш. | от 9 до 11 м. | 17 000 |
Труба б/у 530х7-10 | Газ, нефть, снаружи битум, б/ш, п/ш, под обраб | от 9 до 11 м. | 18 000 |
Труба лежалая 530 | |||
Труба лежалая 530х8 | ВУС, ЦПП | от 9 до 11 м. | 35 000 |
Труба лежалая 530х10 | ППУ изоляция | от 9 до 11 м. | 35 000 |
Труба лежалая 630 | |||
Труба лежалая 630х8 | Без изоляции | от 9 до 11 м. | 35 000 |
Труба лежалая630х10 | ВУС, ЦПП | от 9 до 11 м. | 40 000 |
Труба бу 630 | |||
Труба б/у 630х7-12 | Нефть, Вода, снаружи битум, п/ш. с поп. ш. | от 9 до 11 м. | 21 000 |
Труба б/у 630х7-12 | Нефть, Вода, п/ш. с поп. ш. под обработку | от 9 до 11 м. | 23 000 |
Труба б/у 630х6-7 | Пар, вода, снаружи битум, с/ш. свайка | от 9 до 11 м. | 17 000 |
Труба б/у 630х6-8 | Пар, вода, снаружи битум, с/ш. под обраб | от 9 до 11 м. | 19 000 |
Труба бу 720 | |||
Труба б/у 720х7-8 | Вода, снаружи битум, п/ш, с/ш куски свайка | от 9 до 11 м. | 14 000 |
Труба б/у 720х8-11 | Нефть, Газ, снаружи битум, п/ш. под обраб. | от 9 до 11 м. | 16 500 |
Труба новая 720 | |||
Труба новая 720х8 | ППУ | от 9 до 11 м. | 40 000 |
Труба новая 720х16 | ВУС изоляция | от 9 до 11 м. | 40 000 |
Труба новая 720х10 | ВУС изоляция | от 9 до 11 м. | 35 000 |
Труба бу 820 | |||
Труба б/у 820х8-9 | Нефть, газ, снаружи битум, п/ш. под обраб | от 9 до 11 м. | 16 000 |
Труба б/у 820х9 | Вода, снаружи битум , п/ш с поп. ш. свайка, с/ш | от 9 до 11 м. | 15 000 |
Труба б/у 820х10-11 | Газ, п/ш. обраб. | от 9 до 11 м. | 24 000 |
Труба 820х12 | Лежалая | 11,7 м. | 35 000 |
Труба б/у 920х8-10 | Вода, пар снаружи битум, п/ш. с поп. ш. | от 9 до 11 м. | 19 000 |
Труба 920х10 | ВУС, ЦПП изоляции восстановленная | от 9 до 11 м. | 30 000 |
Труба бу 1020 | |||
Труба1020х14 | ВУС изоляции, новая | 11,7 м. | 40 000 |
Труба б/у 1020х10-14 | Газ, снаружи битум, п/ш. с поп./ш. | от 9 до 11 м. | 16 500 |
Труба б/у 1020х10-16 | Газ, снаружи битум, п/ш. | от 9 до 11 м. | 17 000 |
Труба 1020х11 | ВУС, ЦПП изоляции, лежалая | 11,7 м. | 35 000 |
Труба бу 1220 | |||
Труба б/у 1220х12-12,5 | Газ, снаружи битум, пленка п/ш. | от 9 до 11 м. | 15 000 |
Труба б/у 1220х14-16 | Газ, снаружи пленка п/ш. | от 9 до 11 м. | 19 000 |
Труба б/у 1220х11-13 | Газ, снаружи пленка п/ш. | от 9 до 11 м. | 14 000 |
Труба 1220х12,4 | ВУС, ЦПП, лежалая | 11,7 м. | 40 000 |
Труба 1220х14 | ВУС, лежалая | 11,7 м. | 40 000 |
Труба 1220х14 | Обработанная, без фасок | от 9 до 11 м. | 18 000 |
Труба 1420 бу | |||
Труба б/у 1420х15,7-26 | Газ, снаружи пленка п/ш. | от 9 до 11 м. | 15 000 |
Труба б/у 1420х15,7-26 | Газ, снаружи пленка, п/ш. с 2-4 поп/ш. куски до 3м, катушки | от 9 до 11 м. | 13 000 |
Труба б/у 1620х14 | Обечайка ВУС изоляции | 12 м. | 35 000 |
Труба от D 60 до D 1220 | Лежалая. В ассортименте. | от 10 м. | 24 000-35 000 |
Трубы б/у необработанные